满足所有ASME规范和要求,Cedarstone行业蒸汽夹套水壶是在加热或冷却混合的终极。我们的水壶提供均匀,有效的传热,以更快的烹饪时间。可选择不同的夹克类型、压力范围和一系列配件,雪松石蒸汽夹克衫水壶可以根据客户的需要和要求定制建造。
主要特点
- 底部球形不锈钢水壶。
- 卫生3A符合食品级卫生装修设计。
- 304不锈钢构造,316L不锈钢内部产品接触区域。
- 额定75psi的蒸汽夹套,ASME u冲压,NB注册(可选)。
- 带螺旋挡板的全蒸汽夹套,用于引导加热或冷却介质的流动。
(可根据要求在直壳体上选择连续线圈夹套。) - 带法兰脚的三腿配置。
- 2 - 3″中心位置底部卸料带法兰。
- SEW或Nord品牌搅动,桥安装。
- 3 - clover型附加端口。
- 单运动底刮面式搅拌或附加侧二次桨式。
- 两侧不锈钢铰链盖。
测量
| 工作能力/加仑。 | One hundred. | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| 电动机惠普 | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| rpm的丝带 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 |
| 喷雾 | 1.5” | 1.5” | 1.5” | 1.5” | 1.5” | 1.5” | 1.5” | 1.5” | 1.5” | 1.5” |
| 入口 | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” |
| 蒸汽入口 | 1.5” | 1.5” | 1.5” | 1.5” | 1.5” | 1.5” | 1.5” | 1.5” | 1.5” | 1.5” |
| 冷凝液出口 | 1.5” | 1.5” | 1.5” | 1.5” | 1.5” | 1.5” | 1.5” | 1.5” | 1.5” | 1.5” |
| 出口 | 3” | 3” | 3” | 3” | 3” | 3” | 3” | 3” | 4” | 4” |
| 直径(Ø) | 39.37” | 43 . . 31” | 47.24” | 51.18” | 55.12” | 55.12” | 59” | 62.99” | 66.93” | 70.86” |
| 壳高度(左) | 14” | 14” | 18” | 18” | 18” | 22” | 22” | 22” | 26日” | 30” |
| 出口高度(X) | 25日” | 25日” | 25日” | 25日” | 25日” | 25日” | 25日” | 25日” | 25日” | 25日” |
| 总高度(H) | 86” | 88” | 94” | 96” | 98” | 102” | 104” | 106” | 112” | 118” |
| 设计压力(Psi) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 设计温度(ºF) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| 注:所有测量值都是近似的。 | ||||||||||
- 商品食品加工罐
- 高压蒸汽夹套水壶
- 不锈钢烹饪设备
- 不同类型的蒸汽水壶
有兴趣了解更多关于蒸汽夹套水壶包括额外的细节和价格信息?请使用下面的表格联系我们!







