自动焊管:帽
$8.55- - - - - -$62.20
| 英寸毫米 | 英寸毫米(OD) | 英寸毫米(A) | 公斤 | |
| 1/4“6.35 | 1/4“6.35 | 1.50 - 38.1 | 0.025 | |
| 3/8“9.53 | 1/2“12.7 | 1.50 - 38.1 | 0.025 | |
| 1/2“12.7 | 1/2“12.7 | 1.50 - 38.1 | 0.031 | |
| 3/4“19.05 | 3/4“19.05 | 1.50 - 38.1 | 0.025 | |
| 1“25.4 | 1“25.4 | 1.50 - 38.1 | 0.098 | |
| 2》50.8 | 2》50.8 | 73 - 2.874 | 0.148 | |
| 3“76.2 | 3“76.2 | 1.752 - 44.5 | 0.231 | |
| 4“101.6 | 4“101.6 | 2.00 - 50.8 | 0.389 | |
| 6“152.4 | 6“152.4 | 2.50 - 63.5 | 1.075 |
SF1:内部机械抛光0.5um (RA20),外部机械抛光0.8um(RA32)
SF4:内部电抛光至0.375um (RA15),外部机械抛光至0.8um(RA32)
材料:不锈钢316L,严格按照ASME-BPE和ASTM A270 S2规格制造







