自动管焊接:直十字
$21.10-$80.33
| 英寸mm. | 英寸mm(OD) | 英寸mm(a) | 公斤 | |
| 1/2“12.7 | 1/2“12.7 | 1.874 47.6. | 0.079 | |
| 3/4“19.05 | 3/4“19.05 | 2.000 50.8 | 1.130 | |
| 1“25.4 | 1“25.4 | 2.126 54. | 0.181 | |
| 11/ 2 38.1. | 11/ 2 38.1. | 2.374 60.3. | 0.322 | |
| 2“50.8 | 2“50.8 | 2.874 73. | 0.497 | |
| 21/2“63.5 | 21/2“63.5 | 3.126 79.4 | 0.682 | |
| 3“76.2. | 3“76.2. | 3.374 85.7 | 0.867 | |
| 4“101.6 | 4“101.6 | 4.126 104.8. | 1.674 |
SF1:内部机械抛光至0.5um(RA20),外部机械抛光至0.8um(RA32)
SF4:室内电器抛光至0.375UM(RA15),外部机械抛光至0.8um(RA32)
材料:不锈钢316L,制造为严格的ASME-BPE和ASTM A270 S2规格







