自动焊管:三通
$15.95- - - - - -$61.93
| 英寸毫米 | 英寸毫米(OD) | 英寸毫米(A) | 公斤 |
| 1/4“6.35 | 1/4“6.35 | 1.752 - 44.5 | 0.020 |
| 3/8“9.53 | 1/2“12.7 | 1.752 - 44.5 | 0.030 |
| 1/2“12.7 | 1/2“12.7 | 1.874 - 47.6 | 0.060 |
| 3/4“19.05 | 3/4“19.05 | 2.00 - 50.8 | 0.100 |
| 1“25.4 | 1“25.4 | 2.126 54 | 0.140 |
| 11/2》38.1 | 11/2》38.1 | 2.374 - 60.3 | 0.260 |
| 2》50.8 | 2》50.8 | 73 - 2.874 | 0.400 |
| 21/2“63.5 | 21/2“63.5 | 3.126 - 79.4 | 0.560 |
| 3“76.2 | 3“76.2 | 3.374 - 85.7 | 0.720 |
| 4“101.6 | 4“101.6 | 4.126 - 104.8 | 1.390 |
| 6“152.4 | 6“152.4 | 5.626 - 142.9 | 3.660 |
SF1:内部机械抛光0.5um (RA20),外部机械抛光0.8um(RA32)
SF4:内部电抛光至0.375um (RA15),外部机械抛光至0.8um(RA32)
材料:不锈钢316L,严格按照ASME-BPE和ASTM A270 S2规格制造







