卫生夹具接头:仪器发球台
$194.66-$400.76
| 英寸OD1×OD2(mm) | 英寸mm(a) | 英寸mm(b) | 公斤 | |
| 1/2“×11/ 2“12.7×38.1 | 3 .00 76.2. | 0.874 22.2 | 0.333 | |
| 3/4“×11/ 2“19.05×38.1 | 3.00 76.2. | 1.00 25.4 | 0.424 | |
| 1“×11/ 2“25.4×38.1 | 3 .00 76.2. | 1.13 28.6 | 0.604 | |
| 1/2“×2“12.7×50.8 | 3.252 82.6 | 1.00 25.4 | 0.463 | |
| 3/4“×2“19.05×50.8 | 3.252 82.6 | 1.13 28.6 | 0.555. | |
| 1“×2“25.4×50.8 | 3.252 82.6 | 1.25 31.8. | 0.773 | |
| 11/ 2“×2“38.1×50.8 | 3.252 82.6 | 1.50 38.1. | 0.882 |
SF1:内部机械抛光至0.5um(RA20),外部机械抛光至0.8um(RA32)
SF4:室内电器抛光至0.375UM(RA15),外部机械抛光至0.8um(RA32)
材料:不锈钢316L,制造为严格的ASME-BPE和ASTM A270 S2规格







