卫生卡箍接头:同心异径管焊接
$35.73- - - - - -$139.19
| 英寸OD1 × OD2(mm) | 英寸毫米(左) | 公斤 |
| 4/3 ×1/2 19.05 × 12.7 | 3.00 - 76.2 | 0.072 |
| 1”×1/2 25.4 × 12.7 | 3.50 88.9 | 0.087 |
| 1 " ×3/4 25.4 × 19.05 | 3.00 - 76.2 | 0.065 |
| 11/2 "×38.1 × 12.7 | 4.50 - 114.3 | 0.105 |
| 11/2 "×3/4 38.1 × 19.05 | 4.00 - 101.6 | 0.100 |
| 11/2 "×138.1×25.4 | 4.00 - 101.6 | 0.190 |
| 2″×1/2 50.8 × 12.7 | 6.50 - 165.1 | 0.270 |
| 2″×3/4 50.8 × 19.05 | 6.00 152.4 | 0.268 |
| 2″× 1 50.8 × 25.4 | 6.00 152.4 | 0.283 |
| 2”×11/2 50.8 × 38.1 | 4.00 - 101.6 | 0.212 |
| 21/2 "×63.5 × 12.7 | 8.50 215.9 | 0.196 |
| 21/2 "×3/4 63.5 × 19.05 | 8.00 - 203.2 | 0.390 |
| 21/2 "×1 63.5 × 25.4 | 8.00 - 203.2 | 0.405 |
| 21/2 "×163.5 × 38.1 | 6.00 152.4 | 0.333 |
| 21/2 "×2 63.5 × 50.8 | 4.248 - 107.9 | 0.339 |
| 3″× 1 76.2 × 25.4 | 254 - 10.00 | 0.475 |
| 3.”×176.2 × 38.1 | 8.00 - 203.2 | 0.481 |
| 3”×276.2×50.8 | 6.252 - 158.8 | 0.490 |
| 3”×276.2 × 63.5 | 108 - 4.252 | 0.466 |
| 4”×1″101.6 × 25.5 | 14.126 - 358.8 | 0.990 |
| 4”×1101.6 × 38.1 | 308 - 12.126 | 1.000 |
| 4”×2101.6×50.8 | 10.374 263.5 | 1.005 |
| 4”×21/2 101.6 × 63.5 | 8.374 - 212.7 | 0.954 |
| 4”×3.101.6×76.2 | 6.374 - 161.9 | 0.858 |
| 6”×3”152.4×76.2 | 9.00 - 228.6 | 1.658 |
| 6”×4”152.4×101.6 | 9.00 - 288.6 | 2.294 |
SF1:内部机械抛光0.5um (RA20),外部机械抛光0.8um(RA32)
SF4:内部电抛光至0.375um (RA15),外部机械抛光至0.8um(RA32)
材料:不锈钢316L,严格按照ASME-BPE和ASTM A270 S2规格制造







