45°卫生夹具:45°弯头
$21.16-$198.82
| 英寸mm. | 英寸mm(OD) | 英寸mm(a) | 公斤 |
| 1/4“6.35 | 1/4“6.35 | 1.00 25.4 | 0.035 |
| 3/8“9.53 | 1/2“12.7 | 1.00 25.4 | 0.035 |
| 1/2“12.7 | 1/2“12.7 | 1.00 25.4 | 0.039 |
| 3/4“19.05 | 3/4“19.05 | 1.00 25.4 | 0.044 |
| 1“25.4 | 1“25.4 | 1.126 28.6 | 0.098 |
| 11/2“38.1. | 11/2“38.1. | 1.437 26.5 | 0.145 |
| 2“50.8 | 2“50.8 | 1.752 44.5 | 0.189 |
| 21/2“63.5 | 21/2“63.5 | 2.063 52.4 | 0.294 |
| 3“76.2. | 3“76.2. | 2.374 60.3. | 0.446 |
| 4“101.6 | 4“101.6 | 3.126 79.4 | 0.850. |
| 6“152.4 | 6“152.4 | 5.252 133.4 | 2.380 |
SF1:内部机械抛光至0.5um(RA20),外部机械抛光至0.8um(RA32)
SF4:室内电器抛光至0.375UM(RA15),外部机械抛光至0.8um(RA32)
材料:不锈钢316L,制造为严格的ASME-BPE和ASTM A270 S2规格







