卫生卡箍接头:异径三通
$47.83- - - - - -$120.77
| 英寸OD1 × OD2(mm) | 英寸毫米(A) | 英寸毫米(B) | 公斤 | |
| 3/4”×1/2″19.05 × 12.7 | 2.50 - 63.5 | 2.00 - 63.5 | 0.160 | |
| 1”×1/2″25.4 × 12.7 | 2.626 - 66.7 | 2.626 - 66.7 | 0.270 | |
| 1”×3/4″25.4 × 19.05 | 2.626 - 66.7 | 3.059 - 77.7 | 0.280 | |
| 11/ 2”×1 /2″38.1 × 12.7 | 73 - 2.874 | 73 - 2.874 | 0.30 | |
| 11/ 2”×3/4″38.1 × 19.5 | 73 - 2.874 | 73 - 2.874 | 0.310 | |
| 11/ 2”×1″38.1 × 25.4 | 73 - 2.874 | 73 - 2.874 | 0.370 | |
| 2”×1 /2″50.8 × 12.7 | 3.374 - 85.7 | 3.126 - 79.4 | 0.490 | |
| 2”×3/4″50.8 × 19.05 | 3.374 - 85.7 | 3.126 - 79.4 | 0.490 | |
| 2”×150.8 × 25.4 | 3.374 - 85.7 | 3.126 - 79.4 | 0.530 | |
| 2”×11/ 2”50.8×38.1 | 3.374 - 85.7 | 3.126 - 79.4 | 0.540 | |
| 21/2 "×1/2″63.5 × 12.7 | 3.626 - 92.1 | 3.374 - 85.7 | 0.610 | |
| 21/2 "×3/4″63.5 × 19.05 | 3.626 - 92.1 | 3.374 - 85.7 | 0.610 | |
| 21/2 "×1″63.5 × 25.4 | 3.626 - 92.1 | 3.374 - 85.7 | 0.660 | |
| 21/2 "×11/2″63.5 × 38.1 | 3.626 - 92.1 | 3.374 - 85.7 | 0.640 | |
| 21/2 "×2″63.5 × 50.8 | 3.626 - 92.1 | 3.374 - 85.7 | 0.800 | |
| 3”×1/2″76.2 × 12.7 | 3.874 - 98.4 | 3.626 - 92.1 | 1.030 | |
| 3.”×3/4″76.2 × 19.5 | 3.874 - 98.4 | 3.626 - 92.1 | 1.030 | |
| 3”×1" 76.2 × 25.4 | 3.874 - 98.4 | 3.626 - 92.1 | 1.080 | |
| 3”×11/2″76.2 × 38.1 | 3.874 - 98.4 | 3.626 - 92.1 | 1.060 | |
| 3”×2" 76.2 × 50.8 | 3.374 - 85.7 | 3.626 - 92.1 | 1.130 | |
| 3”×21/2″76.2 × 63.5 | 3.874 - 98.4 | 3.126 - 79.4 | 1.180 | |
| 4”×1/2101.6 × 12.7 | 4.752 - 120.7 | 4.126 - 104.8 | 1.460 | |
| 4”×3/4”101.6×19.05 | 4.752 - 120.7 | 4.126 - 104.8 | 1.460 | |
| 4”×1”101.6×25.4 | 4.752 - 120.7 | 4.126 - 104.8 | 1.510 | |
| 4”×11/2″101.6 × 38.1 | 4.752 - 120.7 | 4.126 - 104.8 | 1.490 | |
| 4”×2″101.6 × 50.8 | 4.752 - 120.7 | 4.374 - 111.1 | 1.500 | |
| 4”×21/2″101.6 × 63.5 | 4.752 - 120.7 | 4.374 - 111.1 | 1.550 | |
| 4”×3”101.6×76.2 | 4.752 - 120.7 | 4.374 - 111.1 | 1.650 |
SF1:内部机械抛光0.5um (RA20),外部机械抛光0.8um(RA32)
SF4:内部电抛光至0.375um (RA15),外部机械抛光至0.8um(RA32)
材料:不锈钢316L,严格按照ASME-BPE和ASTM A270 S2规格制造







