卫生机械接头:短出口三通
$24.72–$81.64
| 英寸毫米 | 英寸毫米 | 英寸毫米(A) | 英寸毫米(B) | 公斤 |
| 1/4″ 6.35 | 1/4″ 6.35 | 1.752 44.5 | 0.874 22.2 | 0.032 |
| 3/8″ 9.53 | 1/2″ 12.7 | 1.752 44.5 | 0.874 22.2 | 0.035 |
| 1/2″ 12.7 | 1/2″ 12.7 | 1.874 47.6 | 0.874 22.2 | 0.061 |
| 3/4″ 19.05 | 3/4″ 19.05 | 2.000 50.8 | 1.000 25.4 | 0.112 |
| 1″ 25.4 | 1″ 25.4 | 二点一二六五四 | 1.126 28.6 | 0.185 |
| 2″ 50.8 | 2″ 50.8 | 二点八七四七三 | 1.626 41.3 | 0.405 |
| 3″ 76.2 | 3″ 76.2 | 3.374 85.7 | 二点一二六五四 | 0.792 |
| 4″ 101.6 | 4″ 101.6 | 4.126 104.8 | 2.740 69.6 | 1.426 |
| 6″ 152.4 | 6″ 152.4 | 5.626 142.9 | 4.626 117.5 | 3.966 |
- SF1:内部机械抛光至0.5um(RA20),外部机械抛光至0.8um(RA32)
- SF4:内部电抛光至0.375um(RA15),外部机械抛光至0.8um(RA32)
- 材料:不锈钢316L,按照严格的ASME-BPE和ASTM A270 S2规范制造







