卫生夹具接头:短路出口减少TE

$41.16.-$111.93

清除
英寸OD1×OD2(mm) 英寸mm(a) 英寸mm(b) 公斤
3/4“×1/ 2“19.05×12.7 2.50 63.5 1.00 25.4 0.120
1“×1/ 2“25.4×12.7 2.626 66.7 1.126 28.6. 0.260
11/ 2“×1 /2“38.1×12.7 2.874 73.0. 1.374 34.9 0.280
11/ 2“×3/4“25.4×19.05 2.874 73.0. 1.374 34.9 0.280
2“×1/2“50.8×12.7 3.374 85.7 1.626 41.3. 0.380
2“×3/4“50.8×19.05 3.374 85.7 1.626 41.3. 0.380
2“×1“50.8×25.4 3.374 85.7 1.626 41.3. 0.430
21/2“×1/2“63.5×12.7 3.626 92.1. 1.874 47.6 0.550.
21/2“×3/4“63.5×19.05 3.626 92.1. 1.874 47.6 0.550.
21/2“×1“63.5×25.4 3.626 92.1. 1.874 47.6 0.590
21/2“×11/ 2“50.8×38.1 3.374 85.7 1.626 41.3. 0.410
21/2“×2“63.5×50.8 3.626 92.1. 1.874 47.6 0.610
3“×1/ 2“76.2×12.7 3.374 98.4 2.126 54.0 0.980
3.×3/ 4“76.2×19.5 3.374 98.4 2.126 54.0 0.980
3“×1“76.2×25.4 3.374 98.4 2.126 54.0 1.020
3“×11/ 2“76.2×38.1 3.374 98.4 2.126 54.0 1.000
3“×2“76.2×50.8 3.374 98.4 2.126 54.0 1.030
3“×21/2“76.2×63.5 3.374 98.4 2.126 54.0 1.060
4“×1/2“101.6×12.7 4.126 120.7 2.626 66.7 1.360
4“×3/4“101.6×19.05 4.126 120.7 2.626 66.7 1.360
4“×1“101.6×25.4 4.126 120.7 2.626 66.7 1.410
4“×11/ 2“101.6×38.1 4.126 120.7 2.626 66.7 1.390
4“×2“101.×50.8 4.126 120.7 2.626 66.7 1.400
4“×21/2“101.6×63.5 4.126 120.7 2.626 66.7 1.430
4“×3“101.6×76.2. 4.126 120.7 2.626 66.7 1.500

SF1:内部机械抛光至0.5um(RA20),外部机械抛光至0.8um(RA32)
SF4:室内电器抛光至0.375UM(RA15),外部机械抛光至0.8um(RA32)
材料:不锈钢316L,制造为严格的ASME-BPE和ASTM A270 S2规格

SKU:dt-4.1.2-9 类别: